产品中心
型号 性能 | CTW-10E | ||
除湿机组整机性能
| 除湿量 | kg/h | 9.8 |
制冷量 | kW | 16.2 | |
风量 | m3/h | 2500 | |
机外静压 | Pa | 0/100 | |
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
输入功率 | kW | 5.3 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |
数量 | 1 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |
控制形式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||
室内机
| 蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |
风机 | 类型 | 高效离心风机 | |
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | |
连接管 | 连接管方式 | 螺纹连接 | |
液管Φ(mm) | 1XΦ16 | ||
气管Φ(mm) | 1XΦ19 | ||
外形 | 长(mm) | 985 | |
宽(mm) | 620 | ||
高(mm) | 1750(2033) | ||
重量(kg) | 210 | ||
数量 | 1 | ||
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
冷凝风机 | 类型 | 高效轴流风机 | |
数量 | 1 | ||
外形 | 长(mm) | 840 | |
宽(mm) | 736 | ||
高(mm) | 780 | ||
重量(kg) | 110 |
注:标定工况:室内机进风干球温度为27℃,湿球温度为21.2℃;室外机进风干球温度为35℃;
“( )”内的数据为前出风(带风帽)型机组参数
电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;
如有设计改进,恕不另行通知,请谅解;