产品中心
型号 性能 | TW-20S | ||
调温除湿机组整机性能 | 除湿量 | kg/h | 21 |
制冷量 | KW | 25.2 | |
加热量 | KW | 12 | |
风量 | m3/h | 5000 | |
机外静压 | Pa | / | |
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
输入功率 | KW(不含加热) | 8.1 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | |
数量 | 2 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |
控制形式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||
室内机 | 蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |
风机 | 类型 | 高效离心风机 | |
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | |
连接管 | 连接管方式 | 螺纹连接 | |
液管Φ(mm) | 2*Φ12 | ||
气管Φ(mm) | 2*Φ19 | ||
外形 | 长*宽*高(mm) | 1187*500*1848 | |
重量 | KG | 165 | |
室外机 | 数量 | 1 | |
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
冷凝风机 | 类型 | 高效轴流风机 | |
数量 | 2 | ||
外形 | 长*宽*高(mm) | 1426*814*1050 | |
重量 | KG | 210 |
注:电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;
如有设计改进,恕不另行通知,请谅解;