温控范围18~30℃,灵敏度±1℃;湿控范围45~70%,灵敏度±5%·
产品中心
温控范围18~30℃,灵敏度±1℃;湿控范围45~70%,灵敏度±5%·
型号 性能 | ZHF-128Q | ||
恒温恒湿机组整机性能
| 制冷量 | kW | 125 |
加热量 | kW | 65 | |
风量 | m3/h | 25000 | |
机外静压 | Pa | 300 | |
温控范围及灵敏度 | 温控范围18~30℃,灵敏度±1℃ | ||
湿控范围及灵敏度 | 湿控范围45~70%,灵敏度±5% | ||
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
输入功率 | kW | 57 (不含加热、加湿功率) | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |
数量 | 4 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |
控制形式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||
室内机
| 蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |
风机 | 类型 | 高效离心风机 | |
加热器 | 类型 | 电加热 | |
功率(KW) | 65 | ||
加湿器 | 类型 | 电极式 | |
加湿量(kg/h) | 24 | ||
功率(KW) | 18 | ||
过滤器 | 类型 | 初效过滤 | |
连接管 | 连接管方式 | 焊接 | |
液管Φ(mm) | 4XΦ16 | ||
气管Φ(mm) | 4XΦ28 | ||
外形 | 长L(mm) | 4000 | |
宽W(mm) | 2165.6 | ||
高H(mm) | 2450 | ||
重量 | kg | 1600 | |
室外机
| 数量 | 2 | |
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
冷凝风机 | 类型 | 高效轴流风机 | |
数量 | 2*2 | ||
外形 | 长(mm) | 1892 | |
宽(mm) | 1052 | ||
高(mm) | 1160 | ||
重量 | kg | 2*400 |
注:标定工况:室内机进风干球温度为23℃,湿球温度为17℃;室外机进风干球温度为35℃;
电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;使用此机器必须出风接风管: